I travel a lot, often on a small budget. Balancing baggage allowances against budget can be tricky, so a few years ago I started a list of baggage allowances across different airlines, then used an ai research tool to fill in other airlines.
| Airline | Hand Baggage H x W x D cm Max weight | Carry-On / Cabin H x W x D cm Max weight | Hold Luggage H x W x D cm Max weight |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines View Policy | N/A | 56 x 45 x 25 Max: 8-13kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Aer Lingus View Policy | 25 x 33 x 20 | 55 x 40 x 24 (general) / 48 x 33 x 20 (regional) Max: 7-10kg | Under 158cm total Max: 20-40kg |
| AeroItalia View Policy | 40 x 30 x 20 | 55 x 40 x 20 Max: 10kg | Under 158cm total Max: 23kg |
| Air Baltic View Policy | 30 x 40 x 10 Max: 8kg (combined with cabin) | 55 x 40 x 23 Max: 8kg (combined with personal item) | Under 158cm total Max: 23kg |
| Air Canada View Policy | 33 x 43 x 16 | 55 x 40 x 23 Max: Fit in overhead unassisted | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Air China View Policy | N/A | 55 x 40 x 20 Max: 5-8kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Air France View Policy | 30 x 40 x 15 | 55 x 35 x 25 Max: 12-18kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Air India View Policy | 40 x 30 x 10 Max: 3kg | 55 x 40 x 20 Max: 7-10kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| American Airlines View Policy | 45 x 35 x 20 | 56 x 36 x 23 | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| ANA (All Nippon Airways) View Policy | 45 x 35 x 20 | 55 x 40 x 25 Max: 10kg (total) | Under 158cm total Max: 20-32kg |
| British Airways View Policy | 40 x 30 x 15 Max: 23kg | 56 x 45 x 25 Max: 23kg | 90 x 75 x 43 Max: 23-32kg |
| Buzz (Ryanair group) View Policy | 40 x 30 x 20 | 55 x 40 x 20 Max: 10kg | 80 x 120 x 120 Max: 10-20kg |
| Cathay Pacific View Policy | 40 x 30 x 15 | 56 x 36 x 23 Max: 7kg | Under 158cm total Max: 30-40kg |
| Delta View Policy | N/A | 56 x 35 x 23 | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| EasyJet View Policy | 45 x 36 x 20 Max: 15kg | 56 x 45 x 25 Max: 15kg | Under 275cm total Max: 23-32kg |
| Emirates View Policy | N/A | 55 x 38 x 20 Max: 7-10kg | Under 150cm total Max: 20-32kg |
| Etihad Airways View Policy | 23 x 39 x 19 Max: 5kg | 56 x 36 x 23 Max: 7-12kg | 90 x 72 x 42 Max: 32kg |
| Eurowings View Policy | 40 x 30 x 25 | 55 x 40 x 23 Max: 8kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Finnair View Policy | 40 x 30 x 15 | 55 x 40 x 23 Max: 8-12kg | 90 x 75 x 45 Max: 23-32kg |
| FlyOne View Policy | 40 x 30 x 20 Max: 7kg | 50 x 40 x 25 Max: 10kg | Under 158cm total Max: 10-23kg |
| HiSky View Policy | 40 x 30 x 20 Max: 8kg | N/A | Under 115-158cm total (fare-dependent) Max: 8-20kg |
| Iberia View Policy | 40 x 30 x 15 | 56 x 40 x 25 Max: 10-14kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Iberia Express View Policy | 40 x 30 x 15 | 56 x 40 x 25 Max: 10kg | Under 158cm total Max: 23kg |
| Japan Airlines (JAL) View Policy | N/A | 55 x 40 x 25 Max: 10kg (total) | Under 203cm total Max: 23-32kg |
| Jet2 View Policy | 40 x 30 x 15 | 56 x 45 x 25 Max: 10kg | Any size Max: 22-32kg |
| JetBlue View Policy | 43 x 33 x 20 | 55 x 35 x 22 Max: 10-14kg | Under 157cm total Max: 22kg |
| KLM View Policy | 40 x 30 x 15 | 55 x 35 x 25 Max: 12-18kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Korean Air View Policy | N/A | 55 x 40 x 20 Max: 10-12kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| LATAM Airlines View Policy | 45 x 35 x 20 | 55 x 35 x 25 Max: 10-16kg | Under 158cm total Max: 23kg |
| Lauda Europe (Ryanair group) View Policy | 40 x 30 x 20 | 55 x 40 x 20 Max: 10kg | 80 x 120 x 120 Max: 10-20kg |
| LEVEL View Policy | N/A | 56 x 40 x 25 Max: 10kg | Under 158cm total Max: 23kg |
| Lufthansa View Policy | 40 x 30 x 10 | 55 x 40 x 23 Max: 8kg | Under 158cm total Max: 23kg |
| Malaysia Airlines View Policy | N/A | 56 x 36 x 23 Max: 7kg | Under 158cm total Max: 20-40kg |
| Malta Air (Ryanair group) View Policy | 40 x 30 x 20 | 55 x 40 x 20 Max: 10kg | 80 x 120 x 120 Max: 10-20kg |
| Norwegian View Policy | 30 x 20 x 38 Max: 10kg | 55 x 40 x 23 Max: 10-15kg | 250 x 79 x 112 Max: 23-32kg |
| Pegasus View Policy | 40 x 30 x 15 Max: 3kg | 55 x 40 x 20 Max: 8kg | N/A Max: 15-20kg |
| PLAY View Policy | 42 x 32 x 25 Max: 10kg | 56 x 45 x 25 Max: 12kg | Under 158cm total Max: 20-32kg |
| Qantas View Policy | N/A | Under 115cm total Max: 7kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Qatar Airways View Policy | N/A | 50 x 37 x 25 Max: 7kg | Under 158cm total Max: 20-35kg |
| Ryanair View Policy | 40 x 30 x 20 Max: 10kg | 55 x 40 x 20 Max: 10kg | 80 x 120 x 120 Max: 10-20kg |
| SAS View Policy | 40 x 30 x 15 | 55 x 40 x 23 Max: 8kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| Singapore Airlines View Policy | N/A | Under 115cm total Max: 7kg | Under 158cm total Max: 25-35kg |
| Smartwings View Policy | 40 x 30 x 15 Max: 3kg | 55 x 40 x 23 Max: 8kg | Under 250cm total Max: 23-32kg |
| Southwest Airlines View Policy | 41 x 34 x 20 Max: No limit | 61 x 41 x 25 Max: No limit | Under 158cm total Max: 23kg |
| Thai Airways View Policy | 37.5 x 25 x 12.5 Max: 1.5kg | 56 x 45 x 25 Max: 7kg | Under 158cm total Max: 20-30kg |
| Transavia View Policy | 40 x 30 x 20 Max: 10kg (combined) | 55 x 40 x 25 Max: 10kg (combined with hand baggage) | Under 165cm total Max: Up to 32kg per bag |
| TUI View Policy | N/A | 55 x 40 x 20 Max: 10kg | Any size Max: 15-23kg |
| TUI fly (Germany/Belgium) View Policy | 40 x 30 x 20 | 55 x 40 x 20 Max: 6-10kg (route-dependent) | 80 x 65 x 45 Max: 20-30kg |
| Turkish Airlines View Policy | 40 x 30 x 15 Max: 4kg | 55 x 40 x 23 Max: 8kg | Under 158cm total Max: 23-32kg |
| United Airlines View Policy | 43 x 25 x 22 | 56 x 35 x 23 Max: 8kg | Under 158cm total Max: 23kg |
| Virgin Atlantic View Policy | N/A | 56 x 36 x 23 Max: 10kg | 90 x 75 x 43 Max: 23kg |
| Volotea View Policy | 40 x 30 x 20 Max: 10kg (combined) | 55 x 40 x 20 Max: 10kg (combined with personal item) | Max 32kg per bag Max: Up to 32kg |
| Vueling View Policy | 40 x 30 x 20 | 55 x 40 x 20 Max: 10kg | Under 158cm total Max: 15-30kg |
| Widerøe View Policy | 40 x 30 x 15 Max: 8kg (combined) | 55 x 40 x 20 Max: 8kg (combined with personal item) | Under 158cm total Max: 23kg |
| Wizz Air View Policy | 40 x 30 x 20 Max: 10kg | 55 x 40 x 23 Max: 10kg | 149 x 171 x 119 Max: 10-32kg |
The above was researched and created February 2026.
A few things to note:
- Buzz, Lauda Europe, and Malta Air are all Ryanair Group subsidiaries and operate identical baggage policies to Ryanair
- Iberia Express and LEVEL are IAG subsidiaries – Iberia Express mirrors full Iberia cabin dimensions; LEVEL is long-haul with the same 56x40x25cm allowance
- Volotea and Widerøe combine the personal item and cabin bag into a single 10kg and 8kg total weight allowance respectively
- HiSky is unusual in that its checked baggage limits vary significantly by fare (8kg on Basic up to 20kg on Premium), which is reflected in the notes
- TUI fly Germany has a stricter cabin weight (6kg short-haul) than TUI fly Belgium (10kg), so both are noted under one entry